Elegí el servicio que necesitás y compará qué incluye cada plan y cuánto cuesta.
Servicio 1
Armamos tu tienda en Tiendanube desde cero. Elegí cuánto querés que incluya.
| Base$250.000 | FullMás elegido$335.000 | Premium$525.000 | |
|---|---|---|---|
| Productos cargados | 15 | 35 | 50 |
| Banners | 2 | 4 | 6 |
| Banners de categoría | 4 | 5 | hasta 8 |
| Páginas informativas | 3 | 4 | 5 |
| Secciones en el home | 2 de destacados | Sí | Sí |
| SEO | No | Básico | Completo |
| Analytics y Pixel de Meta | No | Sí | Sí |
| Preparada para buscadores con IA | No | No | Sí |
| Diseño a medida | No | No | Sí |
| Capacitación | Videos tutoriales | Videollamada + videos | Videollamada + videos |
| Rondas de ajustes | 1 | 2 | 2 |
| Reel de tu tienda | Sí | Sí | Sí |
| Plazo de entrega | Menos de 10 días | Menos de 10 días | Menos de 10 días |
| Elegir Base | Elegir Full | Elegir Premium |
Servicio 2
Si ya tenés tu tienda, la mejoramos para que venda más. Cada plan incluye todo lo del anterior.
| Base$195.000 | FullMás elegido$255.000 | Premium$335.000 | |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico con informe | Sí | Sí | Sí |
| Fichas de producto corregidas | Hasta 30 | Hasta 50 | Todo el catálogo |
| Categorías reorganizadas | Hasta 15 | Hasta 25 | Todas |
| Rediseño del home | Primer pantallazo y orden de secciones | Completo, todas las secciones | Completo, más el resto de la tienda |
| Banners del home | 2 | 4 | 6 |
| Banners de categoría | Reordenamiento de los que ya tenés | Hasta 5 nuevos | Sin tope |
| Páginas informativas | 2 | 3 | 4 |
| Pop-up de captación | No | No | Sí |
| Medios de pago y envío | Revisión | Revisión | Revisión de todo el recorrido de compra |
| Mejora de velocidad | Sí | Sí | Sí |
| SEO | Básico, páginas principales | Ampliado a categorías y fichas | Completo, también para buscadores con IA |
| Combos y productos relacionados | No | Sí | Sí |
| Reseñas | No | Sí | Sí |
| Medición | No | Analytics y Meta Pixel | Analytics, Pixel y Search Console |
| Capacitación | No | Videollamada | Videollamada |
| Guía de mantenimiento | No | No | Sí |
| Plazo de entrega | Menos de 10 días | Menos de 10 días | Menos de 10 días |
| Elegir Base | Elegir Full | Elegir Premium |
Servicio 3
Tu tienda actualizada y acompañada mes a mes, con soporte continuo. Se cobra por mes y lo cancelás cuando quieras.
| Mensual$100.000por mes | Crecimiento$150.000por mes | |
|---|---|---|
| Horas de trabajo por mes | 4 | — |
| Productos, textos, fotos y precios | Sí | — |
| Banners por mes | 1 | — |
| Campaña por fecha: banner, cupón y mail | — | Sí |
| Videos de tus productos | — | 4 por mes |
| Mejoras en tu tienda | — | 1 por mes |
| Informe mensual | Visitas y ventas | Cuánto vendiste y cuánto recuperamos |
| Respuesta a cada pedido | Dentro del mes en curso | — |
| Plan de Tiendanube que necesitás | El que ya tengas | El que ya tengas |
| Elegir Mensual | Elegir Crecimiento |
Servicio 4
Revisamos tu tienda y te decimos qué corregir. No incluye aplicar los cambios.
Tiendanube, la plataforma donde vive tu tienda, tiene planes propios e independientes de los nuestros. Se contratan y se pagan aparte, directo con Tiendanube.
Tu tienda funciona en el plan Inicial (gratis) o en Esencial ($27.999/mes). Si querés conectar tu dominio propio, necesitás Esencial. Para el plan Premium de creación, con diseño a medida sobre el código, necesitás el plan Impulso de Tiendanube ($79.999/mes).